빗살현호색의 날짜별 변화
작성일 15-01-08 06:15
조회 1,551
댓글 4
본문
Canon EOS 20D, F4.0, ISO-400, Auto WB, Auto Exposure, 1/250s, 0.00EV, Multi-segment, 125mm, Flash not fired, 640 x 480, 2006:04:16 09:27:19
Canon PowerShot A95, F2.8, Auto WB, Auto Exposure, 1/60s, 0.00EV, Multi-segment, 7.8125mm, 2592/2592, Flash fired, 640 x 480, 2006:04:21 06:18:22
Canon PowerShot A95, F2.8, Auto WB, Auto Exposure, 1/60s, 0.00EV, Multi-segment, 7.8125mm, 2592/2592, Flash fired, 640 x 480, 2006:04:24 06:18:26
Canon EOS 20D, F5.0, ISO-320, Auto WB, Auto Exposure, 1/500s, 0.00EV, Multi-segment, 185mm, Flash not fired, 640 x 480, 2006:04:30 12:25:37
Canon EOS 20D, F3.5, ISO-200, Manual WB, Auto Exposure, 1/350s, -0.50EV, Multi-segment, 57mm, Flash not fired, 640 x 480, 2007:05:01 11:42:36
날짜별 현호색의 변화로 같은 개체이고 같은 장소입니다. 촬영했던 날자가 1번은 4월16일, 2번은 4월21일, 3번은 4월24일, 4번은 4월 30일 5번은 5월1일 입니다.
댓글목록 4
시계열적으로 보여주시니 감사합니다
현호색류중 빗살현호색도 실물은 만나질 못했던 것 같습니다
현호색류중 빗살현호색도 실물은 만나질 못했던 것 같습니다
탐구적인 열정에 박수를 보냅니다.
할아버지 맞아요?
진짜 열정이 부럽습니다.!!!
진짜 열정이 부럽습니다.!!!
몽블랑님,가슴이따뜻한사람,용바우님 감사합니다, 진짜 할아버지인지는 모르고 살고 있어요, 일재시대에 국민학교를 다녔으니까요.